Ihre Suchanfrage: "23"
Sie sehen die Angebote 1 bis 10 von 32 Einträgen.
Sie sehen die Angebote 1 bis 10 von 32 Einträgen.
| 23843 | Bad Oldesloe | |
| Verein | VfL Oldesloe von 1862 e. V. | |
| Sportart | Radfahren | |
| Treff | Ortsausfahrt Elmenhort/Borgfeld Stagen | |
| Termin | Di. | |
| Ansprechpartner | . Geschäftsstelle | |
| Telefon | 04531-81656 | |
| 23843 | Bad Oldesloe | |
| Verein | Spiridon Club Bad Oldesloe e.V. | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Kurparkstadion | |
| Termin | Mi. | |
| Ansprechpartner | Anneliese Kühn | |
| Telefon | 04531 / 2273 | |
| Fax | 04531 / 2273 | |
| 23843 | Bad Oldesloe | |
| Verein | Spiridon Club Bad Oldesloe e.V. | |
| Sportart | Schwimmen | |
| Treff | Schwimmhalle | |
| Termin | Mi. | |
| Ansprechpartner | Anneliese Kühn | |
| Telefon | 04531 / 2273 | |
| Fax | 04531 / 2273 | |
| 23858 | Bad Oldesloe | |
| Verein | SV Preußen Reinfeld 09 e.V. | |
| Sportart | Schwimmen | |
| Treff | Schwimmhalle | |
| Termin | So. | |
| Ansprechpartner | Uschi Paetow | |
| 23795 | Bad Segeberg | |
| Verein | MTV Segeberg | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportplatz | |
| Termin | Mi. | |
| Ansprechpartner | Hannelore Rüdiger | |
| Telefon | 04551 / 81612 | |
| 23869 | Elmhorst | |
| Verein | JUS Fischbek | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportplatz Fischbek | |
| Termin | Montags 16.30-18.30 | |
| Ansprechpartner | Kirsten Appel | |
| Telefon | 04532-260280 | |
| 23701 | Eutin | |
| Verein | Kreissportverband Ostholstein e.V. | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | nach Vereinbarung | |
| Termin | Mi. | |
| Ansprechpartner | Heinz Macheil | |
| Telefon | 04521-71945 | |
| 23869 | Fischbek | |
| Verein | Jugend und Sport Fischbek | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportplatz | |
| Termin | Mo. | |
| Ansprechpartner | Heinz Buck | |
| Telefon | 04532 / 7976 | |
| 23869 | Fischbek | |
| Verein | Jugend und Sport Fischbek | |
| Sportart | Geräteturnen | |
| Treff | Sportplatz | |
| Termin | Mi. | |
| Ansprechpartner | Gabriel Wiencke | |
| Telefon | 04532 / 5352 | |
| 23869 | Fischbek | |
| Verein | Jugend und Sport Fischbek | |
| Sportart | Radfahren | |
| Treff | Sportplatz | |
| Termin | Mo. | |
| Ansprechpartner | Heinz Wollgramm | |
| Telefon | 04532 / 4458 | |






