Ihre Suchanfrage: "29"
Sie sehen die Angebote 1 bis 10 von 15 Einträgen.
Sie sehen die Angebote 1 bis 10 von 15 Einträgen.
| 29549 | Bad Beversen | |
| Verein | MTV Bad Bevensen e.V. | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportplatz KGS | |
| Termin | Fr., 18.00-19.30 Uhr | |
| Ansprechpartner | Friedrich Dreyer | |
| Telefon | 05821-7414 | |
| 29389 | Bad Bodenteich | |
| Verein | TUS Bodenteich | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportanlage Kiebitzberg | |
| Termin | immer Donnerstag 18.00 Uhr | |
| Ansprechpartner | Volker Quednau | |
| Telefon | 05824/3231 | |
| 29227 | Celle - Westercelle | |
| Verein | VfL Westercelle | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportplatz - Westercelle | |
| Termin | 09.05.2011 / 18.00 Uhr | |
| Ansprechpartner | Marianne Thies | |
| Telefon | 05141-85400 | |
| Fax | 05141-279703 | |
| 29581 | Gerdau-Gr. Süstedt | |
| Verein | MTV Gerdau e.V. | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportplatz -Schule Gerdau | |
| Termin | Mi., 19.00-20.30 Uhr | |
| Ansprechpartner | Hermann Dräger | |
| Telefon | 05808-504 | |
| 29320 | Hermannsburg | |
| Verein | TUS Hermannsburg | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Christian-Schul-Sportplatz | |
| Termin | jeden Mittwoch ab 17 h Jugendl. , 18 h Erw. | |
| Ansprechpartner | Dietrich Lange | |
| Telefon | 05052/1631 | |
| 29693 | Hodenhagen, | |
| Verein | sv grün weiss hodenhagen | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Hodenhagen, Schulstrasse | |
| Termin | ab 03. Mai 2010 | |
| Ansprechpartner | Monika Bräuniger | |
| Telefon | 05161 911374 | |
| 29331 | Lachendorf | |
| Verein | TuS Lachendorf e.V. | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Lachte-Stadion | |
| Termin | Fr., 17.30-19.00 Uhr | |
| Ansprechpartner | Ron Hudspeth | |
| Telefon | 05141-7092071 | |
| 29633 | Munster | |
| Verein | SV Munster e.V. | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Osterbergstadion Platz 1 | |
| Termin | Mi., 17.30-19.00 Uhr | |
| Ansprechpartner | Jörg Dombrowka | |
| Telefon | 05192-6776 | |
| Fax | 05192-6776 | |
| 29556 | Suderburg | |
| Verein | VfL Suderburg 1912 | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportzentrum | |
| Termin | Do., 19.00-20.30 Uhr, Mai bis Ende September gem. Plan/Aushang (www.vfl-suderburg.de) und nach Absprache | |
| Ansprechpartner | Dieter Schwerdtfeger | |
| Telefon | 05826/1413 | |
| 29525 | Uelzen | |
| Verein | SC Kirch- und Westerweyhe e.V. | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportplatz hinter der Turnhalle der Grundschule | |
| Termin | Mo., 17.00-18.30 Uhr | |
| Ansprechpartner | Birgit Meißner | |
| Telefon | 0581-16918 | |
| Fax | 0581-30084 | |






