Ihre Suchanfrage: "39"
Sie sehen die Angebote 1 bis 5 von 5 Einträgen.
Sie sehen die Angebote 1 bis 5 von 5 Einträgen.
| 39443 | Atzendorf | |
| Verein | ZLG Atzendorf 1888 | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Turnhalle | |
| Termin | Do. | |
| Ansprechpartner | Uta Hoffmann | |
| Telefon | 039266 / 51091 | |
| 39365 | Harbke | |
| Verein | BSG Turbine Harbke | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportplatz | |
| Termin | Mi. | |
| Ansprechpartner | Gerhard Preibisch | |
| 39108 | Magdeburg | |
| Verein | SC Hellas und Stadtsportbund Magdeburg | |
| Sportart | Schwimmen | |
| Treff | Schwimmhalle | |
| Termin | Do. | |
| Ansprechpartner | Ronald Vetter | |
| Telefon | 0391-7332756 | |
| 39110 | Magdeburg | |
| Verein | Universitätssportclub Magdeburg e.V. | |
| Sportart | Rudern | |
| Treff | Stadtpark Magdeburg | |
| Termin | So. | |
| Ansprechpartner | USC Magdeburg | |
| 39128 | Magdeburg | |
| Verein | Magdeburger Leichtathletik Verein "Einheit" | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportanlage | |
| Termin | Di. | |
| Ansprechpartner | Detlef Näther | |
| Telefon | 0391-7219907 | |






