Ihre Suchanfrage: "44"
Sie sehen die Angebote 1 bis 10 von 25 Einträgen.
Sie sehen die Angebote 1 bis 10 von 25 Einträgen.
| 44807 | Bochum | |
| Verein | VfL Bochum 1848 e.V. | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Leichtathletikanlage hinter dem Ruhrstadion | |
| Termin | Mo., 17.00-19.00 Uhr | |
| Ansprechpartner | Udo Höffken | |
| Telefon | 0234-502643 | |
| Fax | 0234-9507125 | |
| 44892 | Bochum | |
| Verein | SV Langendreer 04-Leichtathletik e.V. | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportplatz Hessenteich | |
| Termin | Mittwoch ab 17.00 Uhr | |
| Ansprechpartner | Gerd Süss | |
| Telefon | 0234-351066 | |
| 44866 | Bochum | |
| Verein | IceStars Cheerleader e.V. | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Lohrheide Stadion, Lohrheidestrasse | |
| Termin | jeden Donnerstag ab 16.00 Uhr | |
| Ansprechpartner | Uwe Mensch | |
| Telefon | 02327-328133 | |
| 44805 | Bochum | |
| Verein | TV Gerthe 1911 e.V. | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Kampfbahn Ehrenmal, Heinrichstr. 44 | |
| Termin | Mittwochs u. Freitags: 17:30-19:30 Uhr | |
| Ansprechpartner | Hans Reckinger | |
| Telefon | 0234 861033 | |
| Fax | 0234 861022 | |
| 44869 | Bochum | |
| Verein | Turnbund Höntrop 1887 e.V. | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportplatz Realschule Höntrop, Höntroper Str. 99 | |
| Termin | mittwochs von 16 bis 20 Uhr | |
| Ansprechpartner | Ursel Hermbusche | |
| Telefon | (0 23 27) 95 71 06 | |
| Fax | (0 23 27) 95 71 05 | |
| 44795 | Bochum | |
| Verein | TLG Weitmar 09 | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Bezirkssportanlage Roomersheide, Sportplatz Roomersheide | |
| Termin | Freitag 16.30-19.00 | |
| Ansprechpartner | Julia Hagenbrock | |
| Telefon | 0234473119 | |
| 44795 | Bochum | |
| Verein | TG Bochum 1884 | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportplatz An der Landwehr | |
| Termin | April-Ende September Montags 17-20 Uhr | |
| Ansprechpartner | Gerd Böhle | |
| Telefon | 0234-770007 | |
| 44581 | Castrop-Rauxel | |
| Verein | SSV Castrop-Rauxel e.V. | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Stadion an der Bahnhofstraße | |
| Termin | Mi. | |
| Ansprechpartner | Ute Spengler | |
| Telefon | 02305-546334 oder 01520-8537916 | |
| 44581 | Castrop-Rauxel | |
| Verein | SSV Castrop-Rauxel e.V. | |
| Sportart | Schwimmen | |
| Treff | Parkbad Nord | |
| Termin | Fr. | |
| Ansprechpartner | Ute Spengler | |
| Telefon | 02305-546334 oder 01520-8537916 | |
| 44581 | Castrop-Rauxel | |
| Verein | SSV Castrop-Rauxel e.V. | |
| Sportart | Radfahren | |
| Treff | Rundkurs altes Zechengelände Ickern-End | |
| Termin | Sa. | |
| Ansprechpartner | Ute Spengler | |
| Telefon | 02305-546334 oder 01520-8537916 | |






