Ihre Suchanfrage: "48"
Sie sehen die Angebote 1 bis 10 von 58 Einträgen.
Sie sehen die Angebote 1 bis 10 von 58 Einträgen.
| 48157 | 48157 Münster-Handorf | |
| Verein | Paddel Sport Münster v. 1923 e.V. | |
| Sportart | Kanu | |
| Treff | Wersetimpen 54 | |
| Termin | jeweils donnerstags um 17:00 Uhr, bitte Anmeldung telefonisch unter 0251-615555 drei Tage vorher | |
| Ansprechpartner | Herbert Steiner | |
| Telefon | 0251-615555 | |
| Fax | 0251-615547 | |
| 48683 | Ahaus | |
| Verein | Verein für Leibesübungen Ahaus 1892 | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportplatz am Stadtpark | |
| Termin | So. | |
| Ansprechpartner | Ulrich Schücker | |
| Telefon | 02561 / 68393 | |
| 48683 | Ahaus | |
| Verein | TUS Wüllen | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportplatz am Stadtpark | |
| Termin | So. | |
| Ansprechpartner | Walburge Witte | |
| 48683 | Ahaus | |
| Verein | SF Graes | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportplatz | |
| Termin | So. | |
| Ansprechpartner | Annette Holtkamp | |
| Telefon | 02567-3219 | |
| 48341 | Altenberge | |
| Verein | DLRG Ortsgruppe Altenberge e.V. | |
| Sportart | Schwimmen | |
| Treff | Hallenbad Altenberge | |
| Termin | So., 19.30 -20:30 Uhr | |
| Ansprechpartner | Jürgen Frank Overesch | |
| Telefon | 02551-704568 | |
| Fax | 032-222478208 | |
| 48653 | Coesfeld | |
| Verein | DJK Eintracht Coesfeld | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Stadion Nord | |
| Termin | Di. | |
| Ansprechpartner | Günther Hemkemeyer | |
| Telefon | 02541 / 71135 | |
| 48317 | Drensteinfort-Rinkerode | |
| Verein | Fortuna Walstedde | |
| Sportart | Schwimmen | |
| Treff | Sportplatz | |
| Termin | Mi. | |
| Ansprechpartner | Heinrich Frie | |
| 48317 | Drensteinfort-Rinkerode | |
| Verein | Fortuna Walstedde | |
| Sportart | Radfahren | |
| Treff | Sportplatz | |
| Termin | Mi. | |
| Ansprechpartner | Heinrich Frie | |
| 48317 | Drensteinfurt | |
| Verein | SSV Drensteinfurt e.V. | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportplatz Erlfeld | |
| Termin | Do., 17.00-19.00 Uhr | |
| Ansprechpartner | Kraft Manfred | |
| Telefon | 02508 / 984100 | |
| Fax | 02508 / 984104 | |
| 48317 | Drensteinfurt | |
| Verein | SSV Drensteinfurt e.V. | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportplatz Rinkerode | |
| Termin | Mi., 17.00-19.00 Uhr | |
| Ansprechpartner | Olbrich Georg | |
| Telefon | 02538 / 270 | |






