Ihre Suchanfrage: "95"
Sie sehen die Angebote 1 bis 10 von 21 Einträgen.
Sie sehen die Angebote 1 bis 10 von 21 Einträgen.
| 95685 | Falkenberg | |
| Verein | DJK Falkenberg | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportanlage | |
| Termin | Mi. | |
| Ansprechpartner | Erich Eisinger | |
| Telefon | 09637 / 254 | |
| 95502 | Himmelkron | |
| Verein | TSV Himmelkron von 1921 e.V. | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Schulsportanlage / TSV Himmelkron | |
| Termin | Dienstags 18.30 Uhr - 20.00 Uhr - 31.05. - 07.06. - 21.06. - 28.06. - 05.07. - 12.07. - 19.07. - 26.07.2011 | |
| Ansprechpartner | Roland Hofmann | |
| Telefon | 09227 / 4446 | |
| 95032 | Hof | |
| Verein | TSV Hof 1861 e.V. | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Stadion Ossecker Straße | |
| Termin | Fr., 18.00-20.00 Uhr | |
| Ansprechpartner | Susi Herrmann | |
| Telefon | 09281-794206 | |
| 95369 | Kulmbach | |
| Verein | BLSV Kreis Kulmbach | |
| Sportart | Schwimmen | |
| Treff | Freibad | |
| Termin | So. | |
| Ansprechpartner | Dieter Steinhäuser | |
| Telefon | 09221 / 1710 | |
| 95369 | Kulmbach | |
| Verein | BLSV Kreis Kulmbach | |
| Sportart | Radfahren | |
| Treff | Mönchshofbrauerei | |
| Termin | So. | |
| Ansprechpartner | Otto Fritz | |
| Telefon | 09221 / 81443 | |
| 95369 | Kulmbach | |
| Verein | BLSV Kreis Kulmbach | |
| Sportart | Geräteturnen | |
| Treff | Turnhalle | |
| Termin | Mo. | |
| Ansprechpartner | Gerda Pirl | |
| Telefon | 09221 / 6182 | |
| 95369 | Kulmbach | |
| Verein | BLSV Kreis Kulmbach | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportanlage Realschule | |
| Termin | Fr. | |
| Ansprechpartner | Alfred Vießmann | |
| Telefon | 09221 / 75892 | |
| 95168 | Marktleuthen | |
| Verein | TB 1863 Marktleuthen | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportanlage | |
| Termin | Di. | |
| Ansprechpartner | Heiko Scheuermann | |
| 95168 | Marktleuthen | |
| Verein | ASV Marktleuthen | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Schulsportanlage Hauptschule | |
| Termin | nach Vereinbarung | |
| Ansprechpartner | Helmut Sommerer | |
| Telefon | 09285/6640 | |
| 95666 | Mitterteich | |
| Verein | ATS Mitterteich | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Schulsportplatz/Mehrzweckhalle | |
| Termin | mittwochs 19:00 - 20:00 Uhr | |
| Ansprechpartner | Gerhard Becker | |
| Telefon | 09633/537101 | |






