Ihre Suchanfrage: "98"
Sie sehen die Angebote 1 bis 4 von 4 Einträgen.
Sie sehen die Angebote 1 bis 4 von 4 Einträgen.
| 98574 | Schmalkalden | |
| Verein | Schmalkalder Leichtathletik Verein | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Stadion Am Walperloh | |
| Termin | Freitag - Nach Vereinbarung | |
| Ansprechpartner | Toralf Tanner | |
| Telefon | 03683780089 | |
| 98528 | Suhl | |
| Verein | Suhler Sportbund e.V. | |
| Sportart | Geräteturnen | |
| Treff | Sporthalle Schneekopfstraße | |
| Termin | Dienstags | |
| Ansprechpartner | Peter Linz | |
| Telefon | 03681-499314 | |
| Fax | 03681-499314 | |
| 98527 | Suhl | |
| Verein | Freiwillige Feuerwehr Suhl | |
| Sportart | Schwimmen | |
| Treff | Ottilienbad | |
| Ansprechpartner | Jonas Weller | |
| Telefon | 0170/5918949 | |
| 98527 | Suhl | |
| Verein | Jugendfeuerwehr Suhl | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sporthalle Friedensstraße | |
| Termin | aller 14 Tage Dienstag 17:00 | |
| Ansprechpartner | Marko Gottschalk | |
| Telefon | 015154741313 | |






