Ihre Suchanfrage: "28"
Sie sehen die Angebote 11 bis 15 von 15 Einträgen.
Sie sehen die Angebote 11 bis 15 von 15 Einträgen.
| 28325 | Bremen | |
| Verein | TSV Osterholz-Tenever DTB | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | BSA Schewemoor | |
| Termin | Mo., 18.00-19.30 Uhr | |
| Ansprechpartner | Jutta Hasselmann | |
| Telefon | 0421/498913 | |
| 28325 | Bremen | |
| Verein | Leichtathletikzentrum Bremen-Osterholz | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Bezirkssportanlage | |
| Termin | Mo. | |
| Ansprechpartner | Jutta Hasselmann | |
| Telefon | 0421 / 488913 | |
| 28325 | Bremen | |
| Verein | Leichtathletikzentrum Bremen-Osterholz | |
| Sportart | Schwimmen | |
| Treff | Schwimmbad Osterholz-Tenever | |
| Termin | Do. | |
| Ansprechpartner | Annemarie Kloidt | |
| Telefon | 0421 / 406377 | |
| 28757 | Bremen | |
| Verein | KSB Bremen Nord | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Stadion Vegesack/ Turnhalle | |
| Termin | Mi. | |
| Ansprechpartner | Friedrich Degenhardt | |
| Telefon | 0421 / 661274 | |
| 28790 | Sportplatz; zu erreichen über die Hospitalstraße, Schwanewede | |
| Verein | TV Schwanewede | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Waldstadion an der KGS Waldschule Schwanewede, Sportplatz; zu erreichen über die Hospitalstraße, Schwanewede | |
| Termin | http://www.tv-schwanewede.de/veranstaltungen/sportabzeichen/sportabzeichentermine.html | |
| Ansprechpartner | Stephan Balaccanu | |
| Telefon | 04209 - 98 97 04 | |
| Fax | 04209 - 98 97 05 | |








Den Inhalt dieser Seite: