Ihre Suchanfrage: "54"
Sie sehen die Angebote 21 bis 30 von 41 Einträgen.
Sie sehen die Angebote 21 bis 30 von 41 Einträgen.
| 54597 | Lünebach | |
| Verein | LG Prousfeld-Lönbach | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportanlage | |
| Termin | Mo. | |
| Ansprechpartner | Albert Thiex | |
| Telefon | 06556 / 7323 | |
| 54426 | Malborn | |
| Verein | Spfr. Malborn | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Ansprechpartner | Hermann Arend | |
| Telefon | 06504/8147 | |
| 54346 | Mehring | |
| Verein | SV Mehring | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Termin | Mi. | |
| Ansprechpartner | Wolfgang Webel | |
| Telefon | 06502/8761 | |
| 54675 | Mettendorf | |
| Verein | Laufgemeinschaft Kammerwald/SC Geichlingen | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportplatz | |
| Termin | Di. | |
| Ansprechpartner | Hermann Holländer | |
| Telefon | 06566 / 8658 | |
| Fax | 0172/6886580 (mobil) | |
| 54675 | Mettendorf | |
| Verein | Laufgemeinschaft Kammerwald/SC Geichlingen | |
| Sportart | Radfahren | |
| Treff | Sportplatz | |
| Termin | Di. | |
| Ansprechpartner | Reinhold Hoffmann | |
| 54597 | Pittenbach | |
| Verein | SG Pronsfeld-Lünebach | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Termin | Mo. | |
| Ansprechpartner | Albert Thiex | |
| Telefon | 06556/7323 | |
| 54595 | Prüm | |
| Verein | Ski-Club Prüm | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Termin | Di. | |
| Ansprechpartner | Heinz Brandenburg | |
| Telefon | 06551/3153 | |
| 54451 | Saarburg | |
| Verein | SV Eintracht Irsch | |
| Sportart | Schwimmen | |
| Treff | Schwimmbad | |
| Termin | Mi. | |
| Ansprechpartner | Hans Müller | |
| Telefon | 06581 / 2591 | |
| 54293 | Trier | |
| Verein | TV Ehrang | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Ansprechpartner | Hermann Blang | |
| Telefon | 0651/66892 | |
| 54294 | Trier | |
| Verein | Turn- und Sportverein Trier-Euren 1996 | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Bezirkssportanlage | |
| Termin | Mi. | |
| Ansprechpartner | Anke Hanakam | |
| Telefon | 0651 / 80518 | |
| Fax | 0651 / 80518 | |






