Ihre Suchanfrage: "21"
Sie sehen die Angebote 31 bis 40 von 61 Einträgen.
Sie sehen die Angebote 31 bis 40 von 61 Einträgen.
| 21075 | Hamburg | |
| Verein | Harburger Turnerbund 1865 e.V. | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportplatz Vahrnwinkelweg 39 | |
| Termin | Mai-Oktober nur nach Vereinbarung | |
| Ansprechpartner | Peter Schreiber und Irene Schreiber | |
| Telefon | 040 / 7666748 | |
| 21077 | Hamburg | |
| Verein | Harburger SC e.V. | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportplatz Scharfsche Schlucht | |
| Termin | Mai-September, Donnerstag 17:30-19:00 Uhr | |
| Ansprechpartner | Horst Heyer | |
| Telefon | 040 / 7664637 | |
| 21077 | Hamburg | |
| Verein | SG Harburg e.V. | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportplatz Außenmühle, Vinzenzweg 18 | |
| Termin | 4. Juli - 5. September, Mittwoch 18:00-19:30 Uhr und nach Vereinbarung | |
| Ansprechpartner | Gerhard Grönboldt | |
| Telefon | 04105/4848 | |
| 21109 | Hamburg | |
| Verein | TSC Viktoria Wilhelmsburg-Veddel e.V. | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportplatz Dratelnstraße | |
| Termin | April-Oktober, jeden 2. Mittwoch, Abnahme nur nach Vereinbarung | |
| Ansprechpartner | Richard Kirchner und Udo Hattermann | |
| Telefon | 040 / 7542985 (Kirchner) oder 040-7509414 (Hattermann) | |
| 21129 | Hamburg | |
| Verein | TUS Finkenwerder e.V. | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Uhlenhoff-Sportplatz, Norderschulweg | |
| Termin | 17.5./21.5./4.6./18.6./30.7./6.8./20.8./3.9./17.9./ ab 16:30 Uhr | |
| Ansprechpartner | Inge Behrens | |
| Telefon | 040-7426143 | |
| 21129 | Hamburg | |
| Verein | TUS Finkenwerder e.V. | |
| Sportart | Schwimmen | |
| Treff | Freibad Finkenwerder, Finksweg 82 | |
| Termin | nach Vereinbarung | |
| Ansprechpartner | Inge Behrens | |
| Telefon | 040-7426143 | |
| 21129 | Hamburg | |
| Verein | TUS Finkenwerder e.V. | |
| Sportart | Radfahren | |
| Treff | Parkplatz "Bremer" DASA | |
| Termin | So. 22.4. und 26.8. um 9:00 Uhr | |
| Ansprechpartner | Inge Behrens | |
| Telefon | 040-7426143 | |
| 21271 | Hanstedt | |
| Verein | MTV Marxen e.V. | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportplatz in Marxen | |
| Termin | Do., 17.00-18.00 Uhr | |
| Ansprechpartner | Christiane Kind | |
| Telefon | 04184-8402 | |
| 21698 | Harsefeld | |
| Verein | Turn- und Sportverein Harsefeld | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Waldstadion | |
| Ansprechpartner | Frank Matzalla | |
| Telefon | 041642444 | |
| Fax | 04164859416 | |
| 21640 | Horneburg | |
| Verein | VfL Horneburg | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportplatz Blumenthal | |
| Termin | Angang Mai-Ende September, montags 1800 h-2000 h | |
| Ansprechpartner | Cord Meyer | |
| Telefon | 04163-3157 | |






