Ihre Suchanfrage: "26"
Sie sehen die Angebote 31 bis 40 von 67 Einträgen.
Sie sehen die Angebote 31 bis 40 von 67 Einträgen.
| 26624 | Moorhusen | |
| Verein | Luafgemeinschaft Ostfriesland | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportplatz Hundertdiematsweg | |
| Termin | 11., 25.6. und 9.9.11 | |
| Ansprechpartner | Luise Pralle | |
| Telefon | 04934 1203 | |
| 26506 | Norden | |
| Verein | Norder TV | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Jahnplatz | |
| Termin | Dienstags 17:30, Juni bis September | |
| Ansprechpartner | Anita und Johann Kruse | |
| Telefon | 04931/2722 | |
| 26954 | Nordenham | |
| Verein | TSV Abbehausen 1861 e.V. | |
| Sportart | Schwimmen | |
| Treff | Störtebekerbad Nordenham | |
| Termin | Mi., 20.30-21.45 Uhr | |
| Ansprechpartner | Wilfried Wehofsky | |
| Telefon | 04731-80945 | |
| 26954 | Nordenham | |
| Verein | TSV Abbehausen 1861 e.V. | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportplatz Abbehausen | |
| Termin | Di., 19.00-21.00 Uhr | |
| Ansprechpartner | Wilfried Wehofsky | |
| Telefon | 04731-80945 | |
| 26548 | Norderney | |
| Verein | Turn- und Sportverein Norderney | |
| Sportart | Schwimmen | |
| Termin | Di. | |
| Ansprechpartner | Karl Schormann | |
| Telefon | 004932/3178 | |
| Fax | 04932/927798 | |
| 26548 | Norderney | |
| Verein | Turn- und Sportverein Norderney | |
| Sportart | Radfahren | |
| Termin | Di. | |
| Ansprechpartner | Karl Schormann | |
| Telefon | 004932/3178 | |
| Fax | 04932/927798 | |
| 26548 | Norderney | |
| Verein | Turn- und Sportverein Norderney | |
| Sportart | Geräteturnen | |
| Termin | Di. | |
| Ansprechpartner | Karl Schormann | |
| Telefon | 004932/3178 | |
| Fax | 04932/927798 | |
| 26548 | Norderney | |
| Verein | Turn- und Sportverein Norderney | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportplatz | |
| Termin | Di., 18.00-20.00 Uhr | |
| Ansprechpartner | Ernst Lührs | |
| Telefon | 04932/3171 | |
| 26125 | Oldenburg | |
| Verein | Sportverein Ofenerdiek e.V. | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Leichtathletikanlage am Schulzentrum Ofenerdiek | |
| Termin | Mi. | |
| Ansprechpartner | Liane Kramer | |
| Telefon | 0441-60525 | |
| 26125 | Oldenburg | |
| Verein | Sportverein Ofenerdiek e.V. | |
| Sportart | Schwimmen | |
| Treff | Flötenteich-Schwimmbad Nadorst | |
| Termin | Sa. | |
| Ansprechpartner | Liane Kramer | |
| Telefon | 0441-60525 | |








Den Inhalt dieser Seite: