Ihre Suchanfrage: "47"
Sie sehen die Angebote 31 bis 40 von 65 Einträgen.
Sie sehen die Angebote 31 bis 40 von 65 Einträgen.
| 47799 | Krefeld | |
| Verein | KTSV Preussen Krefeld 1855 | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Hubert Houben-Kampfbahn | |
| Termin | Do. 17:30-19:30 Uhr | |
| Ansprechpartner | Rolf Schemann | |
| Telefon | 02151 / 67547 | |
| 47803 | Krefeld | |
| Verein | CSV Marathon Krefeld 1910 e.v. | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Bezirkssportanlage TEW | |
| Termin | Do. 17:30-19:30 Uhr | |
| Ansprechpartner | Hans-Werner Jaust | |
| Telefon | 02151 / 398689 | |
| 47807 | Krefeld | |
| Verein | Fischelner Turnverein 1905 e.v. | |
| Sportart | Geräteturnen | |
| Treff | Turnhalle Maria-Sibylle-Merian-Gymnasium | |
| Termin | nach Vereinbarung | |
| Ansprechpartner | Udo Vollborn | |
| Telefon | 02151 / 300978 | |
| 47812 | Krefeld | |
| Verein | SC Bayer 05 Uerdingen e.v. | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Bayer Sportanlage | |
| Termin | Fr. | |
| Ansprechpartner | Peter Goeden | |
| Telefon | 02151 / | |
| Fax | 42225 | |
| 47829 | Krefeld | |
| Verein | SC Bayer 05 Uerdingen | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Stadion des SC Bayer 05 Uerdingen, Löschenhofweg 30 | |
| Termin | jeden Montag von 19.30-21.00 Uhr | |
| Ansprechpartner | Sabine Franken | |
| Telefon | 02151/4446333 | |
| 47443 | Moers | |
| Verein | SG Moers 83 e.V. | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportplatz TV Augsburg | |
| Termin | Mi. | |
| Ansprechpartner | Irmgard Kaiser | |
| Telefon | 02841 / 52823 | |
| 47443 | Moers | |
| Verein | SG Moers 83 e.V. | |
| Sportart | Geräteturnen | |
| Treff | Turnhalle Grundschule | |
| Termin | Di. | |
| Ansprechpartner | Willi Thelen | |
| Telefon | 02841 / 55614 | |
| 47445 | Moers | |
| Verein | FC Moers-Meerfeld 1980 e.V. | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportanlage FC Moers-Meerfeld | |
| Termin | Fr., 17.00-19.00 Uhr | |
| Ansprechpartner | Ulrich Etzel | |
| Telefon | 02841-40485 | |
| 47447 | Moers | |
| Verein | Moerser Turnverein von 1850 e.V. | |
| Sportart | Schwimmen | |
| Treff | Freizeitbad Solimare | |
| Termin | Mi., 18.00-20.00 Uhr | |
| Ansprechpartner | Dieter Schibgilla | |
| Telefon | 02841-30640 | |
| Fax | 02841-30640 | |
| 47447 | Moers | |
| Verein | TV Kapellen e.V. | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Fritz Peters Sportplatz | |
| Termin | Mi. | |
| Ansprechpartner | Peter Bodin | |
| Telefon | 02841 / 28252 | |








Den Inhalt dieser Seite: