Ihre Suchanfrage: "53"
Sie sehen die Angebote 41 bis 47 von 47 Einträgen.
Sie sehen die Angebote 41 bis 47 von 47 Einträgen.
| 53757 | St.Augustin | |
| Verein | ASV St. Augustin 1956 e.V. | |
| Sportart | Radfahren | |
| Treff | Haltestelle Linie 66 | |
| Termin | Fr. | |
| Ansprechpartner | Manfred Huchler | |
| Telefon | 02241 / 202292 | |
| 53757 | St.Augustin | |
| Verein | ASV St. Augustin 1956 e.V. | |
| Sportart | Geräteturnen | |
| Treff | Sporthalle Menden Süd | |
| Termin | Mi. | |
| Ansprechpartner | Manfred Huchler | |
| Telefon | 02241 / 202292 | |
| 53842 | Troisdorf-Spich | |
| Verein | Troisdorfer Leichtathletik-Gemeinschaft | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Aggerstadion | |
| Termin | Fr. | |
| Ansprechpartner | 1000 kein | |
| 53572 | Unkel | |
| Verein | SV Unkel 1910 | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportplatz | |
| Termin | Di. | |
| Ansprechpartner | Hans-Willi Korf | |
| Telefon | 02224 / 72122 | |
| 53919 | Weilerswist | |
| Verein | Gemeindesportverband Weilerswist e.V. | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportzentrum | |
| Termin | Mo. | |
| Ansprechpartner | Heinz Auel | |
| Telefon | 02254-3192 | |
| 53919 | Weilerswist | |
| Verein | Lauf-Club Weilerswist e.V. | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportzentrum an der Erft, Sportplatz | |
| Termin | jeden Donnerstag im September und nach Absprache | |
| Ansprechpartner | Timo Pfannenschmidt | |
| Telefon | 02254-9460379 | |
| 53909 | Zülpich | |
| Verein | TUS Chlodwig 1896 Zülpich | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Stadion | |
| Termin | Mo. | |
| Ansprechpartner | Alois Drach | |
| Telefon | 02252 / 306115 | |
| Fax | 02252 / 833006 | |






