Ihre Suchanfrage: "21"
Sie sehen die Angebote 51 bis 60 von 61 Einträgen.
Sie sehen die Angebote 51 bis 60 von 61 Einträgen.
| 21369 | Nahrendorf | |
| Verein | SV Göhrde Nahrendorf-Oldendorf 1894 | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Waldstadion | |
| Termin | Do. | |
| Ansprechpartner | Friedrich Klaschus | |
| Telefon | 05855-1332 | |
| 21726 | Oldendorf | |
| Verein | TuS Oldendorf | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Rudolph-Pöpke-Sportzentrum | |
| Termin | Di. | |
| Ansprechpartner | Johann Schlichtmann | |
| Telefon | 04144-7708 | |
| 21762 | Otterndorf | |
| Verein | TSV Otterndorf 1862 | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Jahn-Sportplatz | |
| Termin | Mittwoch und Sonntag | |
| Ansprechpartner | Joachim Borchers | |
| Telefon | 04751-5424 | |
| 21376 | Salzhausen | |
| Verein | MTV Salzhausen e.V. | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportplatz Kreuzweg | |
| Termin | Mi. | |
| Ansprechpartner | Marion Giese | |
| Telefon | 04172-7268 | |
| 21376 | Salzhausen | |
| Verein | MTV Salzhausen e.V. | |
| Sportart | Schwimmen | |
| Treff | Waldbad Salzhausen | |
| Termin | So. | |
| Ansprechpartner | Marion Giese | |
| Telefon | 04172-7268 | |
| 21435 | Stelle | |
| Verein | TSV Stelle | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportplatz "Dole Arena auf der Kurzen Heide" | |
| Termin | von Mai-Okt.: jeden 1. Freitag/18:00; jederzeit nach tel. Vereinbarung | |
| Ansprechpartner | Thomas Clausen | |
| Telefon | 04174-1255 | |
| Fax | 04174-5990901 | |
| 21423 | Stöckte | |
| Verein | HSV Stöckte e.V. | |
| Sportart | Schwimmen | |
| Treff | Freizeitbad "Die Insel" | |
| Termin | dienstags, 21:00 - 22:00 Uhr, Treffpunkt 20:45 Uhr im Eingangsbereich | |
| Ansprechpartner | Bernd Wolf | |
| Telefon | 04171-2748 | |
| 21395 | Tespe | |
| Verein | TSV-Tespe | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportplatz Tespe, Badstraße | |
| Termin | Donnerstags 19.00 - 20.00 Uhr | |
| Ansprechpartner | Harthmuth und Gilbert Urbanski | |
| Telefon | 04176 8910/8781 | |
| Fax | 04176 8910 | |
| 21395 | Tespe | |
| Verein | TSV-Tespe | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportplatz Tespe, Badstraße | |
| Termin | Donnerstags 19.00 - 20.00 Uhr | |
| Ansprechpartner | Harthmuth und Gilbert Urbanski | |
| Telefon | 04176 8910/8781 | |
| Fax | 04176 8910 | |
| 21255 | Tostedt | |
| Verein | MTV Tostedt v. 1879 e.V. | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportanlage Friedr.-Ludwig-Jahn-Str. | |
| Termin | Mo., 19.30-21.00 Uhr | |
| Ansprechpartner | Hans-Jürgen Holst | |
| Telefon | 04182-7454 | |
| Fax | 04182-2918015 | |






