Ihre Suchanfrage: "20"
Sie sehen die Angebote 61 bis 70 von 81 Einträgen.
Sie sehen die Angebote 61 bis 70 von 81 Einträgen.
| 22113 | Oststeinbek | |
| Verein | Oststeinbeker SV 1948 e.V. | |
| Sportart | Radfahren | |
| Treff | Radfahren in Glinde | |
| Termin | nach Vereinbarung | |
| Ansprechpartner | Irma und Charly Mölck | |
| Telefon | 040-7131785 | |
| 22113 | Oststeinbek | |
| Verein | Oststeinbeker SV | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportplatz Gerberstraße | |
| Termin | ab 3.5.10 immer montags ab 18.30 Uhr | |
| Ansprechpartner | Charly Mölck | |
| Telefon | 040/7131785 | |
| 22869 | Schenefeld | |
| Verein | SV "Blau-Weiß 96" Schenefeld | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Stadion"Achter de Weiden" | |
| Termin | Mo. | |
| Ansprechpartner | Siegfried Jeromin | |
| Telefon | 040 / 8307920 | |
| 22145 | Stapelfeld | |
| Verein | VSG von 1968 e.V. Stapelfeld | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportplatz | |
| Termin | Mi. | |
| Ansprechpartner | Ursula Vonau | |
| Telefon | 040 6772841 | |
| 22145 | Stapelfeld | |
| Verein | VSG von 1968 e.V. Stapelfeld | |
| Sportart | Schwimmen | |
| Treff | Schwimmhalle | |
| Termin | Mo. | |
| Ansprechpartner | Ursula Vonau | |
| Telefon | 040 6772841 | |
| 22145 | Stapelfeld | |
| Verein | VSG von 1968 e.V. Stapelfeld | |
| Sportart | Radfahren | |
| Treff | Schule | |
| Termin | Mi. | |
| Ansprechpartner | Ursula Vonau | |
| Telefon | 040 6772841 | |
| 22145 | Stapelfeld | |
| Verein | VSG von 1968 e.V. Stapelfeld | |
| Sportart | Geräteturnen | |
| Treff | Schule | |
| Termin | Mo. | |
| Ansprechpartner | Ursula Vonau | |
| Telefon | 040 6772841 | |
| 22145 | Stapelfeld | |
| Verein | VSG Stapelfeld | |
| Sportart | Behinderten-Sport | |
| Treff | Sportplatz Am Ecksoll | |
| Termin | mittwochs 16.30 bis 19.00 Uhr | |
| Ansprechpartner | Ursula Vonau | |
| Telefon | 040 6772841 | |
| 22964 | Steinburg | |
| Verein | TSV Mollhagen | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportplatz Grundschule Mollhagen | |
| Termin | jeden Dienstag von April bis Oktober 17 -19 Uhr | |
| Ansprechpartner | Kai Timpe, Susann Pohland | |
| Telefon | 04534 291208 | |
| 22889 | Tangstedt | |
| Verein | WSV Tangstedt | |
| Sportart | Leichtathletik | |
| Treff | Sportplatz | |
| Termin | Di. | |
| Ansprechpartner | Regina Sander | |
| Telefon | 04109 / 9586 | |








Den Inhalt dieser Seite: